ARCTHERM® TP SM400А
Передовые системы плазменной резки промышленной серии от компании Beverly. Максимальные характеристики и надежность на уровне признанных мировых систем. Доступная стоимость и легкость обслуживания. Качественный рез в широком диапазоне толщин.
Карта резки
Подача газа до возбуждения дуги | Подача газа при резке | Толщина материала | Напряжение дуги | Расстояние между резаком и изделием | Скорость резки | Высота прожига | Время прожига | |||
Плазмообразующий газ | Защитный газ | Плазмообразующий газ | Защитный газ | mm | v | мм | mm/m | mm | Коэфф. | s |
22 | 82 | 83 | 72 | 12 | 139 | 3,5 | 4430 | 7,2 | 200 | 0,4 |
15 | 142 | 3950 | 0,5 | |||||||
20 | 146 | 2805 | 0,7 | |||||||
22 | 148 | 3,8 | 2540 | 7,6 | 0,8 | |||||
25 | 150 | 4,0 | 2210 | 8,0 | 0,9 | |||||
30 | 153 | 4,6 | 1790 | 9,2 | 1,1 | |||||
40 | 158 | 1160 | 11,5 | 250 | 1,9 | |||||
50 | 167 | 5,3 | 795 | 19,1 | 360 | 5,2 | ||||
60 | 173 | 6,4 | 580 | Пуск на краю | ||||||
70 | 183 | 380 | ||||||||
80 | 197 | 7,9 | 180 |
Технические характеристики линейки оборудования Beverly Arctherm®
Показатель | Ед. изм. | Beverly Arctherm® SM200 | Beverly Arctherm® SM300 | Beverly Arctherm® FineCut SM300 | Beverly Arctherm® FineCut SM400 |
Скорость резки (до) | мм / мин | 9400 | 9400 | 9800 | 9800 |
Пробивка (до) | мм | 32 | 45 | 38 | 50 |
Предельная толщина резки низкоуглерод. стали | мм | 50 | 50 | 64 | 80 |
Входная мощность | В / Гц | 3 – 380 В +/- 15% 50/60 Гц | 3 – 380 В +/- 15% 50/60 Гц | 3 – 380 В +/- 15% 50/60 Гц | 3 – 380 В +/- 15% 50/60 Гц |
Номинальный входной ток | А | 78 | 110 | 110 | 142 |
Номинальная входная мощность | кВт | 43,4 | 65,2 | 65,2 | 85 |
Номинальная полная мощность электрич. тока | кВ*А | 52,3 | 73 | 73 | 94 |
Напряжение без нагрузки | В | 360 | 360 | 360 | 360 |
Коэффициент мощности | – | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,93 |
Рабочий цикл | – | 100% (40°C) | 100% (40°C) | 100% (40°C) | 100% (40°C) |
Номинальный ток резки / Напряжение | А / В | 200 / 200 | 300 / 200 | 300 / 200 | 400 / 200 |
Диапазон регулировки | А | 40 – 200 | 50 – 300 | 30 – 300 | 30 – 400 |
Способ зажигания дуги | – | Бесконтактный | Бесконтактный | Беcконтактный | Беcконтактный |
Плазмообразующий газ | – | Воздух / Азот / Кислород | Воздух / Азот / Кислород | Кислород/ Азот / Кислород | Кислород/ Азот / Воздух |
Защитный газ | – | Воздух / Азот | Воздух / Азот | Кислород/ Азот / Кислород | Кислород/ Азот / Воздух |
Давление воздуха | мПа | 0,4 – 0,6 | 0,6 – 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Класс изоляции | – | F | F | F | F |
Метод охлаждения | – | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
Класс защиты | – | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S |
Размеры (Д * Ш * В) | мм | 875×410×935 | 868×625×960 | 1040×678×1340 | 1040×678×1340 |
Вес | кг | 106 | 185 | 250 |
250 |
ДВОЙНАЯ ВЫГОДА ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
- Качество и производительность на уровне лидеров индустрии.
- Стоимость и обслуживание выгоднее в 2 раза.
- Бесплатные сервисные услуги при заказе системы резки линейки Beverly ARCTHERM®
- Личное обучение
- Обучение операторов работе с системой плазменной резки.
- Запуск под ключ
- Комплексные услуги по монтажу, настройке, запуску и отладке системы плазменной резки.
- Сопровождение 12 месяцев
- Оперативная удаленная помощь в вопросах эксплуатации, настройки и технологического процесса.
- Установка, настройка и запуск
- Сервисное обслуживание
- Модернизация системы резки
info@istokistok.ru
+7 (499) 769-53-60
www.istokistok.ru